〜 年2回(2月・9月)開催しています 〜

■ 「カラオケを楽しむ会」実施報告 目次 <実施日をクリックしてください>      アクセスカウンター
  [ 令和元年までは年3回(2月、6月、10月)開催していました ]

実 施 日 実 施 日実 施 日
令和7年 2025年 第56回 2月18日(火)    
令和6年 2024年 第55回 9月17日(火) 第54回 2月20日(火)  
令和2年 2020年
〜 令和5年 2023年
新型コロナ感染リスク回避のため中止
令和元年 2019年 第53回 10月29日(火) 第52回 6月25日(火)  
平成31年 2019年     第51回 2月26日(火)
平成30年 2018年 第50回 10月23日(火) 第49回 6月26日(火) 第48回 2月27日(火)
平成29年 2017年 第47回 10月10日(火) 第46回 6月27日(火) 第45回 2月28日(火)
平成28年 2016年 第44回 10月11日(火) 第43回 6月30日(木) 第42回 2月23日(火)
平成27年 2015年 第41回 10月1日(木) 第40回 6月19日(金) 第39回 2月12日(木)
平成26年 2014年 第38回 10月28日(火) 第37回 6月24日(火) 第36回 2月22日(土)
平成25年 2013年 第35回 10月12日(土) 第34回 6月29日(土) 第33回 2月23日(土)
平成24年 2012年 第32回 12月1日(土) 第31回 6月30日(土) 第30回 2月25日(土)
平成23年 2011年 第29回 9月10日(土) 第28回 4月9日(土)  
平成22年 2010年 第27回 12月11日(土) 第26回 7月24日(土) 第25回 4月24日(土)
平成21年 2009年 第24回 11月28日(土) 第23回 6月27日(土) 第22回 1月31日(土)
平成20年 2008年 第21回 9月27日(土) 第20回 5月31日(土) 第19回 1月26日(土)
平成19年 2007年 第18回 9月22日(土) 第17回 6月23日(土) 第16回 1月27日(土)
平成18年 2006年 第15回 10月14日(土) 第14回 7月22日(土) 第13回 4月22日(土)
第12回 1月28日(土)   
平成15年 2003年 第6回 3月29日(土)   
平成14年 2002年 第5回 8月24日(土) 第4回 3月23日(土)  
平成13年 2001年 第3回 3月31日(土)   
平成12年 2000年 第2回 3月29日(水)   
平成11年 1999年 第1回 3月30日(火)  

OB会TOPページに戻る